- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
比赛
排名
隊伍 | 分 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
VfL Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Würzburger Kickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SV Werder Bremen II | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Mainz 05 II | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Preußen Münster | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Erzgebirge Aue | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SG Sonnenhof Großaspach | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Dynamo Dresden | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
SV Wehen Wiesbaden | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
1. FC Magdeburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Fortuna Köln | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Rot-Weiß Erfurt | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Holstein Kiel | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Energie Cottbus | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Hallescher FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Hansa Rostock | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
VfR Aalen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Chemnitzer FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Stuttgarter Kickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
VfB Stuttgart II | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计数据
MatchWeek总计 | 季节平均 | 季节总计 | |
---|---|---|---|
總入球數 | 0 | 0 | 0 |
黄牌 | 0 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 | 0 |